DATA DESA KADUPANDAK UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 184 |
| 7 | 36-40 | 163 |
| 8 | 41-50 | 354 |
| 9 | 51-60 | 412 |
| 10 | 6-15 | 177 |
Daftar Pengumuman DESA KADUPANDAK
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KADUPANDAK — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 184 |
| 7 | 36-40 | 163 |
| 8 | 41-50 | 354 |
| 9 | 51-60 | 412 |
| 10 | 6-15 | 177 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KADUPANDAK — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis